아이들이 수업에 집중을 못하나요?
과학/역사/자연 과목을 더 생생하게 전달하고 싶으신가요?
전자기기 (스마트폰, HMD) 없이 실감 콘텐츠를 경험시킬 방법을 찾고 계셨나요?
스마트폰도,
앱도 필요 없습니다.
오직
그리고 학생의 눈만
있으면 됩니다.
복잡한 기술보다, 교사와 학생에게
곤충의 구조를 3D로 관찰
시각적 체험으로 고대 생물 탐색
삼국시대 유적지를 3D 재현
관람객 체험형 콘텐츠로 활용
전기 없는 공간에서도 전시 가능
항목 | 에듀3D (Edu-3D) | 렌티큘러 카드 | 뷰마스터 | HMD (VR 헤드셋) |
|---|---|---|---|---|
입체감 | 깊은 입체감 (컬러 3D 깊이감) | 시각 트릭 수준 | 기계식 이중렌즈 (약한 3D) | 깊은 입체감 (VR 기반) |
화질 | 고화질 (대형사이즈 사진+고품질 렌즈) | 낮음, 흐림 | 낮음, 흐림 | 고화질 (단, 기기/앱에 따라 편차가 큼) |
전원 필요 여부 | 없음 (무전력 작동) | 없음 | 없음 | 필요 (충전/케이블) |
디바이스 연동 필요 | 없음 | 없음 | 없음 | 스마트폰/PC 필요 |
사용 방식 | 카드 삽입 → 수동 교체 | 그냥 보기만 가능 | 필름 삽입 → 수동 넘김 | 앱 실행 + 설정 필요 |
화면 사이즈 | 약 15~30인치 (넓은 가시 영역) | 대부분 엽서 ~ A4 크기 | 3~5인치 (작은 슬라이드) | 약 100~130인치 (FOV 기준) |
콘텐츠 몰입감 | 높음 (고화질 컬러 3D) | 낮음 (2D에 가까움) | 낮음 (작은 슬라이드) | 높음 (단점: 멀미, 고가) |
조작성/휴대성 | 좋음 (가볍고 조절 가능) | 좋음 | 좋음 | 무거움 / 전원 필요 |
콘텐츠 확장성 | 무제한 확장 가능 | 없음 | 제한적 필름 수 | 앱 기반 제한 / 유료 |
사용 피로도 | 없음 (무안경 설계) | 없음 | 낮음 | 장시간 사용 시 피로 |
경추 무리 | 없음 (높이 조절 가능) | 없음 | 없음 | 헤드셋 무게로 무리 위험있음 |
경제성 | 9만원대 (1인 1기기 가능) | 개당 수천 원 | 단가는 낮지만 콘텐츠 부족 | 기기당 70만~100만원 이상 |
교육 현장 활용성 | 높음 (수업 전개 가능) | 낮음 (보조 소품 수준) | 중간 (단체활용 어려움) | 중간 (셋팅/관리 어려움) |
공룡 / 곤충 / 역사 유물 / 해부학 / 지리 / 우주 / 건축 구조 / 미생물 등 10종 출시
연내 60종 이상 시리즈 제작 예정
학교/기관 전용 커스터마이징 제작 접수 중
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | EDU-3D |
무게 | 약 900g |
구성 | 본체 + 렌즈 + 카드 삽입부 + 금속 스탠드 |
사용 콘텐츠 | 전용 3D 카드북 (곤충, 공룡, 역사 등) |
가격 | 본체 : 99,000원 카드북 : 39600원 |